| Price | 32000.0 INR |
| Unit of Measure | Kilograms/Kilograms |
| Unit of Price | Kilograms/Kilograms |
| Minimum Order Quantity | 100 |
| Physical Form | Powder |
| Medicine Name | Diacerein API IP/BP/EP |
| Boiling point | As per specification |
| Storage | Dry Place |
| Type | Other |
| Purity(%) | NLT 98.0% ] |
| Usage | Osteoarthritis treatment. Used in pharmaceutical formulations such as capsules and tablets. Helps reduce inflammation and cartilage degradation in joints. Provides symptomatic relief in knee and hip osteoarthritis. |
| Grade | Industrial Grade |
| Chemical Name | Diacerein API |
| CAS No | 13739-02-1 |
| Melting Point | As per specification |
| Appearance | Yellow crystalline powder |
| Delivery Time | 1 Week |
© Copyright 2025 Palchin Chemicals. All Rights Reserved Copyright